Тонировка авто СПб — одна из популярных и доступных услуг к которой обращаются владельцы машин. Этот способ изменить внешний вид транспортного средства выполняет эстетическую функцию: придает ему солидность, брутальность. Имеет он и практическое значение: защищает водителя, пассажиров, салон и предметы, находящиеся в нем, от солнца и посторонних взглядов, от осколков в случае аварийных ситуаций.
Где и как выполнять тонировку автомобиля? Самостоятельно, в собственном гараже или обратившись к мастерам, в специализированном салоне?
Кажущаяся простота наклеивания пленки на поверхность стекол обманчива. Необходимы усидчивость, терпение, аккуратность и навыки, чтобы получившийся результат не разочаровал.
Поэтому «новичкам» без опыта лучше обратиться к профессионалам, знающим тонкости этого процесса. Таким образом, он избежит самых распространенных ошибок, связанных с выбором материала, не отвечающего государственным стандартам по светопропускной способности, требованиям к качеству и несоблюдением технологии проведения работы. И, следовательно, снизит риск ДТП с участием машины. Компания «AutoMotive» оказывает комплекс услуг в данном направлении в городе Санкт-Петербурге и предлагает выполнить тонирование стекол (лобового, задних, передних) и фар (фонарей), покрытие атермальной и съемной пленкой.
Компания «AutoMotive» преобразит ваш автомобиль быстро, качественно, недорого.
Тип тонировки | Описание | Хэтч-бэк | Мини кросс | Седан С-клас | Бизнес седан | Кросс | Джип и Минивэн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонировка по ГОСТу | только задняя часть авто, без передних стекол и лобового | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | от 4000 |
Тонировка "Классика" | Все стекла кроме лобового | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | от 5500 |
Тонировка "По кругу" | Тонировка всех стекол | от 6500 | от 6500 | от 7000 | 7500 | 7500 | 8000 |
Тонировка 2 передних стекла | два передних опускных стекла | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Тонировка лобового стекла | тонировка ветрового стекла | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Тонировка "Солнце-защитная полоса" | Полоса на верхнюю часть лобового стекла до 15 см | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Тонировка Атермальной пленкой "1 пакет" | два передних опускных стекла | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Тонировка Атермальной пленкой "2 пакет" | два передних опускных стекла + лобовое | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 |
Атермальная тонировка "Хамелеон" | лобовое стекло | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6500 | 6500 |
Бронирование лобового стекла | Внешнее нанесение защитной пленки | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Тонировка оптики | Тонировка фар или фонарей (цельные) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
цена может измениться в зависимости от курса валюты и сложности
автомобиля.